WI-MZ-Cup September 2022 | ||||||
Spielstätte / Teams Kapitän | Co-Kapitän | |||||
Sportbar Ideal | Blücherstraße 19 | 65195 Wiesbaden | 0611 95768051 | |||
DC Trifft nix | Andy | 01523 3530506 | Eva | 01575 6438444 | ||
Ultra Ideal | Enzo | 0178 8189355 | ||||
Bistro Bellanova | Yorckstr. 27 | 65195 Wiesbaden | 0611 4620112 | |||
Glasbier Rangers | Pascal | 0157 54444567 | Daniel | 0160 7744806 | ||
DC Bellanova | Tammy | 0171 1082217 | Sabine | 0151 50860556 | ||
Zur Kurve | Hauptstraße | 55246 Wiesbaden | 06134 63406 | |||
Time Out 1 | Claus W | 0176 61603798 | Selathin | 0176 81464957 | 06134 63406 | |
Time Out 2 | Edgar | 0172 1817230 | Michael Weber | 0177 3081958 | ||
Zum Vater Jahn | Röderstr. 3 | 65183 Wiesbaden | 0157 76204762 | |||
Jahn Darter | Ingo | 0170 4392399 | Vasilli | 0157 86856841 | ||
Inas Darter | Berhard-Winter-Strasse 1 | 55122 Mainz | 03131 4928696 | |||
Inas Darter | Tomm | 0171 3229956 | ||||
Sportverein SV 19 | Dilthey-Str. 28 | 65187 Wiesbaden | 0157 76204762 | |||
19er | Frank | 0173 8940417 | Mike | 0173 7593861 | ||
WI-MZ-Cup | WI-MZ-Cup | |||||||||||||||||||||||
Hinrunde | Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
Mannschaften | Spieltag 1 | 16.09.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 10 | 09.12.22 | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
DC Glasbier Rangers | DC Glasbier Rangers | : | Neunzehner | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | Neunzehner | : | DC Glasbier Rangers | 11 | : | 5 | 3 | : | 0 | ||||||
Jahn Darter | Jahn Darter | : | Ultra Ideal | 2 | : | 14 | 0 | : | 3 | Ultra Ideal | : | Jahn Darter | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | ||||||
Time Out 1 | Time Out 1 | : | Inas Darter | 15 | : | 1 | 3 | : | 0 | Inas Darter | : | Time Out 1 | 1 | : | 15 | 0 | : | 3 | ||||||
Freilos | Freilos | : | Time Out 2 | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | Time Out 2 | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||
DC Trifft nix | DC Trifft nix | : | DC Bellanova | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | DC Bellanova | : | DC Trifft nix | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | ||||||
DC Bellanova | ||||||||||||||||||||||||
Time Out 2 | Spieltag 2 | 23.09.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 11 | 13.01.23 | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
Inas Darter | Neunzehner | : | Jahn Darter | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | Jahn Darter | : | Neunzehner | 3 | : | 13 | 0 | : | 3 | ||||||
Ultra Ideal | Time Out 1 | : | DC Glasbier Rangers | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | DC Glasbier Rangers | : | Time Out 1 | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | ||||||
Neunzehner | Ultra Ideal | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | Freilos | : | Ultra Ideal | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | ||||||
Inas Darter | : | DC Trifft nix | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | DC Trifft nix | : | Inas Darter | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | |||||||
DC Bellanova | : | Time Out 2 | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | Time Out 2 | : | DC Bellanova | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | |||||||
Spieltag 3 | 30.09.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 12 | 20.01.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Time Out 1 | : | Neunzehner | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | Neunzehner | : | Time Out 1 | 10 | : | 6 | 3 | : | 0 | |||||||
Freilos | : | Jahn Darter | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | Jahn Darter | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||
DC Glasbier Rangers | : | DC Trifft nix | 11 | : | 5 | 3 | : | 0 | DC Trifft nix | : | DC Glasbier Rangers | 6 | : | 10 | 0 | : | 3 | |||||||
Inas Darter | : | DC Bellanova | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | DC Bellanova | : | Inas Darter | 4 | : | 12 | 0 | : | 3 | |||||||
Ultra Ideal | : | Time Out 2 | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | Time Out 2 | : | Ultra Ideal | 4 | : | 12 | 0 | : | 3 | |||||||
Spieltag 4 | 07.10.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 13 | 27.01.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Freilos | : | Neunzehner | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | Neunzehner | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||
Time Out 1 | : | DC Trifft nix | 10 | : | 6 | 3 | : | 0 | DC Trifft nix | : | Time Out 1 | 8 | : | 8 | 1 | : | 1 | |||||||
DC Glasbier Rangers | : | Jahn Darter | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | Jahn Darter | : | DC Glasbier Rangers | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | |||||||
Ultra Ideal | : | DC Bellanova | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | DC Bellanova | : | Ultra Ideal | 1 | : | 15 | 0 | : | 3 | |||||||
Inas Darter | : | Time Out 2 | 6 | : | 10 | 0 | : | 3 | Time Out 2 | : | Inas Darter | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | |||||||
Spieltag 5 | 21.10.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 14 | 03.02.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Neunzehner | : | DC Trifft nix | 12 | : | 4 | 3 | : | 0 | DC Trifft nix | : | Neunzehner | 4 | : | 12 | 0 | : | 3 | |||||||
DC Bellanova | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | Freilos | : | DC Bellanova | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | |||||||
Time Out 2 | : | Time Out 1 | 2 | : | 14 | 0 | : | 3 | Time Out 1 | : | Time Out 2 | 13 | : | 3 | 3 | : | 0 | |||||||
Jahn Darter | : | Inas Darter | 8 | : | 8 | 1 | : | 1 | Inas Darter | : | Jahn Darter | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | |||||||
Ultra Ideal | : | DC Glasbier Rangers | 6 | : | 10 | 0 | : | 3 | DC Glasbier Rangers | : | Ultra Ideal | 8 | : | 8 | 1 | : | 1 | |||||||
Spieltag 6 | 28.10.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 15 | 10.02.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Inas Darter | Neunzehner | 4 | : | 12 | 0 | : | 3 | Neunzehner | : | Inas Darter | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | ||||||||
DC Trifft nix | Time Out 2 | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | Time Out 2 | : | DC Trifft nix | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | ||||||||
DC Bellanova | Jahn Darter | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | Jahn Darter | : | DC Bellanova | 15 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||||||
Time Out 1 | Ultra Ideal | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | Ultra Ideal | : | Time Out 1 | 6 | : | 10 | 0 | : | 3 | ||||||||
Freilos | DC Glasbier Rangers | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | DC Glasbier Rangers | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||
Spieltag 7 | 11.11.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 16 | 17.02.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Time Out 2 | : | Neunzehner | 2 | : | 14 | 0 | : | 3 | Neunzehner | : | Time Out 2 | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | |||||||
Freilos | : | Inas Darter | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | Inas Darter | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||
Ultra Ideal | : | DC Trifft nix | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | DC Trifft nix | : | Ultra Ideal | 6 | : | 10 | 0 | : | 3 | |||||||
DC Bellanova | : | DC Glasbier Rangers | 2 | : | 14 | 0 | : | 3 | DC Glasbier Rangers | : | DC Bellanova | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||
Jahn Darter | : | Time Out 1 | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | Time Out 1 | : | Jahn Darter | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | |||||||
Spieltag 8 | 18.11.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 17 | 24.02.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Inas Darter | : | Ultra Ideal | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | Ultra Ideal | : | Inas Darter | 15 | : | 1 | 3 | : | 0 | |||||||
Neunzehner | : | DC Bellanova | 13 | : | 3 | 3 | : | 0 | DC Bellanova | : | Neunzehner | 3 | : | 13 | 0 | : | 3 | |||||||
DC Glasbier Rangers | : | Time Out 2 | 15 | : | 1 | 3 | : | 0 | Time Out 2 | : | DC Glasbier Rangers | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | |||||||
Time Out 1 | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 | Freilos | : | Time Out 1 | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | |||||||
DC Trifft nix | : | Jahn Darter | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | Jahn Darter | : | DC Trifft nix | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | |||||||
Spieltag 9 | 25.11.22 | Spiele | Punkte | Spieltag 18 | 03.03.23 | Spiele | Punkte | |||||||||||||||||
Ultra Ideal | : | Neunzehner | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | Neunzehner | : | Ultra Ideal | 8 | : | 8 | 1 | : | 1 | |||||||
Inas Darter | : | DC Glasbier Rangers | 2 | : | 14 | 0 | : | 3 | DC Glasbier Rangers | : | Inas Darter | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | |||||||
DC Bellanova | : | Time Out 1 | 5 | : | 11 | 0 | : | 3 | Time Out 1 | : | DC Bellanova | 13 | : | 3 | 3 | : | 0 | |||||||
Time Out 2 | : | Jahn Darter | 7 | : | 9 | 0 | : | 3 | Jahn Darter | : | Time Out 2 | 9 | : | 7 | 3 | : | 0 | |||||||
Freilos | : | DC Trifft nix | 0 | : | 16 | 0 | : | 3 | DC Trifft nix | : | Freilos | 16 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Spieltag | ||||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt | |
DC Glasbier Rangers | 43 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 15 | 14 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 16 | 16 | 9 | 14 | 204 |
Marko | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||
Berto | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 102 | |||||
Niklas | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 | 112 | |||||
Icke | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 69 | |||||||||
Pascal | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||
Dominik | 0 | |||||||||||||||||||
Anna | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Mattze | 6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 108 | |||||||
Daniel Raaber | 9 | 1 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 54 | ||||||||||||
Stiefewl | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
Jahn Darter | 25 | 2 | 4 | 16 | 4 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 15 | 7 | 9 | 9 | 143 |
Enrico | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 8 | 49 | ||||||||
Ingo | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 97 | |||
Murat | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 90 | |||
Frank L | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 81 | |||
Torsten | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 33 | |||||||||
Christiane | 6 | 11 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
Yona | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Time Out 1 | 46 | 15 | 9 | 7 | 10 | 14 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 | 9 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 16 | 13 | 201 |
Kevin | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 101 | ||||
Jörg | 9 | 7 | 11 | 8 | 35 | |||||||||||||||
Harry | 10 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 97 | ||||||||
E T | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 125 | ||||
Selatin | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 84 | |||||||
Armin | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Claus | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
DC Trifft nix | 28 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 16 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7 | 16 | 148 |
Dominik | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 33 | |||||
Nico | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||
Marco | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 145 | |||
Andreas | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 58 | ||||
Ronny | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 63 | ||||
Eva | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | ||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
DC Bellanova | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 88 |
Tammy | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 53 | |||||
Chris | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
Purzel | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 43 | |||||||
Caro | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||||||||
Nicole | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
Salva | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Sabine | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||
Silke | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Time Out 2 | 18 | 16 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 123 |
Klaus | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||||||||
Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
Edgar | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 44 | ||||||||
Alex | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 77 | |||
Sam | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 31 | ||||||||||||||
Angelo | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 83 | |||||||
Ralf | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
Marc | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Stefan | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Angelo der 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Inas Darter | 13 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 16 | 1 | 2 | 118 |
Nancy | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||
Daniel | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||
Tim | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Sven | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32 | |||||||
Torsten Kraus | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | |||||
Lacky | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 33 | ||||||||||||
Thorsten | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 66 | ||||||||
Kai | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Stefan | 6 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Bernd | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Giuseppe | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Ferdi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Mario | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Ingo | 2 | 11 | 7 | 5 | 25 | |||||||||||||||
Ultra Ideal | 41 | 14 | 16 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 12 | 15 | 8 | 6 | 10 | 15 | 8 | 207 |
Rüd | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 10 | 10 | 4 | 108 | ||||||
Enzo | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 93 | ||||
Norbert | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 154 | |||
Giovanni | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 12 | 7 | 134 | |||
Matthias | 3 | 5 | 8 | 6 | 22 | |||||||||||||||
Tuncay | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Musti | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Neunzehner | 46 | 7 | 12 | 9 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 7 | 11 | 13 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 | 208 |
Mike | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 12 | 3 | 105 | |||||
Andre | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 150 | |||
Olli | 4 | 7 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 117 | ||||||
Frank L | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 103 | ||||
Maria | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
David | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Frank Janel | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||||||||||||||
Heinz Jürgen | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 |
WI-MZ-Cup | ||||||||||
180er | 171er | |||||||||
Mannschaft | Spieler | Menge | Spieltag | Mannschaft | Spieler | Menge | Spieltag | |||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 1 | DC Trifft nix | Andy | 1 | 5 | |||
Time Out 1 | Harry | 1 | 1 | Jahn Darter | Murat | 1 | 6 | |||
Neunzehner | Mike | 1 | 2 | DC Trifft nix | Eva | 1 | 7 | |||
Time Out 1 | Selatin | 1 | 2 | Neumtehner | Mike | 1 | 7 | |||
DC Glasbier Rangers | Mattze | 1 | 2 | Ultra Ideal | Norbet | 1 | 8 | |||
Ultra Ideal | Giovanni | 1 | 3 | Ultra Ideal | Norbet | 1 | 10 | |||
DC Trifft nix | Marco | 1 | 3 | Neumtehner | Mike | 1 | 10 | |||
DC Trifft nix | Marco | 1 | 3 | DC Treff nix | Marco | 1 | 10 | |||
DC Glasbier Rangers | Mattze | 1 | 4 | DC Treff nix | Andy | 1 | 11 | |||
Time Out 1 | E T | 1 | 4 | DC Glasbier Rangers | Bertel | 1 | 11 | |||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 5 | Ultra Ideal | Norbet | 1 | 12 | |||
Time Out 1 | E T | 1 | 5 | DC Bellanova | Nicole | 1 | 13 | |||
Neunzehner | Olli | 1 | 6 | Ultra Ideal | Norbet | 1 | 13 | |||
DC Trifft nix | Ronny | 1 | 6 | |||||||
DC Trifft nix | Marco | 1 | 6 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 7 | |||||||
Ultra Ideal | Giovanni | 1 | 7 | |||||||
Ultra Ideal | Giovanni | 1 | 8 | |||||||
Neunzehner | Olli | 1 | 8 | |||||||
Neunzehner | Andre | 1 | 8 | 7 | ||||||
Jahn Darter | Frank | 1 | 8 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 8 | |||||||
Ultra Ideal | Giovanni | 1 | 9 | |||||||
Time Out 1 | Harry | 1 | 9 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 9 | |||||||
Jahn Darter | Enrico | 1 | 10 | |||||||
Neunzehner | Andre | 1 | 10 | |||||||
Time Out 1 | Kevin | 1 | 10 | |||||||
Inas Darter | Nancy | 1 | 10 | |||||||
Time Out 2 | E T | 1 | 11 | |||||||
D C Treff nix | Marco | 1 | 12 | |||||||
Neunzehner | Andre | 3 | 12 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 13 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Niklas | 1 | 14 | |||||||
Ultra Ideal | Norbert | 1 | 14 | |||||||
Time Out 1 | Kevin | 2 | 14 | |||||||
Neunzehner | Andre | 1 | 14 | |||||||
DC Bellanova | Nicole | 1 | 14 | |||||||
Ultra Ideal | Norbert | 1 | 15 | |||||||
Neunzehner | Andre | 1 | 15 | |||||||
Jahn Darter | Enrico | 1 | 16 | |||||||
DC Glasbier Rangers | Mattze | 1 | 16 | |||||||
Neunzehner | Olli | 1 | 17 | |||||||
High Finish | Shortleg | |||||||||
Mannschaft | Spieler | Höhe | Spieltag | Mannschaft | Spieler | Darts | Spieltag | |||
Neunzehner | Mike | 125 | 1 | DC Glasbier Rangers | Mattze | 17 | 2 | |||
DC Treff nix | Marco | 130 | 3 | DC Treff nix | Marco | 15 | 3 | |||
DC Glasbier Rangers | Mattze | 167 | 10 | Dc Treff nix | Marco | 13 | 1 | |||
DC Glasbier Rangers | Matze | 15 | 7 | |||||||
Time Out 1 | Jörg | 14 | 7 |
WI-MZ-Cup | |||
Platz | Name | Mannschaft | Punkte |
1 | Norbert | Ultra Ideal | 154 |
2 | Andre | Neunzehner | 150 |
3 | Marco | DC Trifft nix | 145 |
4 | Giovanni | Ultra Ideal | 134 |
5 | E T | Time Out 1 | 125 |
6 | Olli | Neunzehner | 117 |
7 | Niklas | DC Glasbier Rangers | 112 |
8 | Rüd | Ultra Ideal | 108 |
9 | Mattze | DC Glasbier Rangers | 108 |
10 | Mike | Neunzehner | 105 |
11 | Frank L | Neunzehner | 103 |
12 | Berto | DC Glasbier Rangers | 102 |
13 | Kevin | Time Out 1 | 101 |
14 | Ingo | Jahn Darter | 97 |
15 | Harry | Time Out 1 | 97 |
16 | Enzo | Ultra Ideal | 93 |
17 | Murat | Jahn Darter | 90 |
18 | Selatin | Time Out 1 | 84 |
19 | Angelo | Time Out 2 | 83 |
20 | Frank L | Jahn Darter | 81 |
21 | Alex | Time Out 2 | 77 |
22 | Icke | DC Glasbier Rangers | 69 |
23 | Thorsten | Inas Darter | 66 |
24 | Ronny | DC Trifft nix | 63 |
25 | Andreas | DC Trifft nix | 58 |
26 | Daniel Raaber | DC Glasbier Rangers | 54 |
27 | Tammy | DC Bellanova | 53 |
28 | Enrico | Jahn Darter | 49 |
29 | Edgar | Time Out 2 | 44 |
30 | Purzel | DC Bellanova | 43 |
31 | Eva | DC Trifft nix | 38 |
32 | Jörg | Time Out 1 | 35 |
33 | Lacky | Inas Darter | 33 |
34 | Torsten | Jahn Darter | 33 |
35 | Dominik | DC Trifft nix | 33 |
36 | Sven | Inas Darter | 32 |
37 | Sam | Time Out 2 | 31 |
38 | Caro | DC Bellanova | 31 |
39 | Daniel | Inas Darter | 30 |
40 | Torsten Kraus | Inas Darter | 30 |
41 | Silke | DC Bellanova | 25 |
42 | Stiefewl | DC Glasbier Rangers | 22 |
43 | Matthias | Ultra Ideal | 22 |
44 | Christiane | Jahn Darter | 22 |
45 | Klaus | Time Out 2 | 21 |
46 | Sabine | DC Bellanova | 21 |
47 | Frank Janel | Neunzehner | 20 |
48 | Nico | DC Trifft nix | 17 |
49 | Claus | Time Out 1 | 16 |
50 | Marko | DC Glasbier Rangers | 14 |
51 | Nancy | Inas Darter | 14 |
52 | Armin | Time Out 1 | 12 |
53 | Heinz Jürgen | Neunzehner | 12 |
54 | Chris | DC Bellanova | 12 |
55 | Pascal | DC Glasbier Rangers | 11 |
56 | Salva | DC Bellanova | 10 |
57 | Stefan | Inas Darter | 10 |
58 | Ralf | Time Out 2 | 9 |
59 | Giuseppe | Inas Darter | 8 |
60 | Stefan | Time Out 2 | 8 |
61 | Marc | Time Out 2 | 7 |
62 | Nicole | DC Bellanova | 7 |
63 | Anna | DC Glasbier Rangers | 7 |
64 | Tim | Inas Darter | 6 |
65 | Michael | Time Out 2 | 6 |
66 | David | Neunzehner | 5 |
67 | Mario | Inas Darter | 5 |
68 | Bernd | Inas Darter | 4 |
69 | Ferdi | Inas Darter | 4 |
70 | Musti | Ultra Ideal | 4 |
71 | Kai | Inas Darter | 3 |
72 | Yona | Jahn Darter | 3 |
73 | Tuncay | Ultra Ideal | 3 |
74 | 0 | Time Out 1 | 0 |
75 | 0 | DC Trifft nix | 0 |
76 | 0 | Time Out 1 | 0 |
77 | Maria | Neunzehner | 0 |
78 | 0 | Jahn Darter | 0 |
79 | 0 | Jahn Darter | 0 |
80 | 0 | Freilos | 0 |
81 | 0 | Freilos | 0 |
82 | 0 | Freilos | 0 |
83 | 0 | Freilos | 0 |
84 | 0 | Freilos | 0 |
85 | 0 | Time Out 1 | 0 |
86 | 0 | Freilos | 0 |
87 | Dominik | DC Glasbier Rangers | 0 |
88 | 0 | Ultra Ideal | 0 |
89 | 0 | Freilos | 0 |
90 | 0 | DC Bellanova | 0 |
91 | 0 | Jahn Darter | 0 |
